
Categoria
Teste de envelhecimento de LED em câmaras de teste de temperatura
Câmaras de teste de temperatura Teste de envelhecimento de LED 1. Aplicação: Usado para produtos inteiros ou outros test
Informação básica.
| Modelo NÃO. | YTH-800 |
| Método de carregamento | Carga dinâmica |
| Mostrar | Digital |
| Ao controle | Controlador |
| Peso | 100-500Kg |
| Fonte de energia | AC380V |
| Posição do cilindro de óleo | N / D |
| Controlador | Tela de toque digital (exclusivo japonês importado) |
| Faixa de umidade | 20% - 98%Rh |
| Inspeção e Calibração | em casa |
| Poder | CA trifásica 380V 50Hz |
| Compressor | Tecumseh francês importado |
| Tamanho da Câmara Exterior W*H*D | 1500*1900*1350mm |
| Faixa de temperatura | -60~ +180 Graus Celsius |
| Cor | Marfim/Azul/Outros |
| Uso (aplicativo) | Máquina de teste de temperatura e umidade |
| Tamanho da câmara interna W*H*D | 1000*1000*800mm |
| Pacote de Transporte | Bem embalado em caixas de madeira compensada fortes. |
| Especificação | CE, SGS, certificado TUV. |
| Marca comercial | Yuan Yao |
| Origem | Dongguan, China |






